Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarının əsas göstəriciləri

Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarının əsas göstəriciləri

BİRJA
893
  Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 58,98 -1,71 -9,35
Neft WTI (dollar/barel) 52,87 -1,32 -8,90
Qızıl (dollar/unsiya) 1 585,20 7,00 67,10
İndekslər
Dow-Jones 28 535,80 -453,93 -109,46
S&P 500 3 243,63 -51,84 3,61
Nasdaq 9 139,31 -175,60 132,69
Nikkei 23 135,56 -691,62 -539,51
Dax 13 204,77 -371,91 -132,34
FTSE 100 7 412,05 -173,93 -232,85
CAC 40 INDEX 5 863,02 -161,24 -174,07
Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80
BIST 100 120 149,69 -1 992,06 6 466,09
RTS 1 541,90 -57,92 -7,50

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarının əsas göstəriciləri — Fins.az — Fins.az