Beynəlxalq əmtəə və fond  bazarlarının əsas göstəriciləri

Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarının əsas göstəriciləri

BİRJA
1,024
  Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 59,12 -1,20 -9,21
Neft WTI (dollar/barel) 52,70 -1,49 -9,07
Qızıl (dollar/unsiya) 1 584,90 14,20 66,80
İndekslər
Dow-Jones 28 734,45 11,60 89,19
S&P 500 3 273,40 -2,84 33,38
Nasdaq 9 275,16 5,48 268,54
Nikkei 22 931,31 -424,70 -743,76
Dax 13 345,00 21,31 7,89
FTSE 100 7 483,57 2,88 -161,33
CAC 40 INDEX 5 954,89 29,07 -82,20
Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80
BIST 100 119 689,50 -112,13 6 005,90
RTS 1 570,65 -1,58 21,25

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarının əsas göstəriciləri — Fins.az — Fins.az