
Azərbaycanda avronu ən baha alan və ən ucuz satan bank-SİYAHI
26 bankdan 24-ü avronu 1.7000 manatdan aşağı qiymətə alır.
"Fins.az" xəbər verir ki, bu banklarda ortalama alış qiyməti 1.6548—1.6900 arasında dəyişir.
| Bankın adı | Bank alır (Nağd) | Bank satır (Nağd) | Bank alır (Nağdsız) | Bank satır (Nağdsız) |
|---|---|---|---|---|
| Eliko MMC | 1.7170 | 1.7580 | - | - |
| Zuhur MMC | 1.7170 | 1.7580 | - | - |
| Meta Kapital MMC | 1.7170 | 1.7580 | - | - |
| Premium Bank | 1.7100 | 1.7330 | 1.6720 | 1.7290 |
| Bank Melli İran | 1.7000 | 1.7290 | 1.6900 | 1.7390 |
| TuranBank | 1.6925 | 1.7424 | 1.6925 | 1.7254 |
| AFB Bank | 1.6915 | 1.7220 | 1.6950 | 1.7220 |
| Bank BTB | 1.6900 | 1.7240 | 1.6900 | 1.7200 |
| Express Bank | 1.6900 | 1.7270 | 1.6900 | 1.7270 |
| Naxçıvan Bank | 1.6889 | 1.7418 | 1.6819 | 1.7404 |
| Xalq Bank | 1.6872 | 1.7248 | - | - |
| Pasha Bank | 1.6860 | 1.7330 | 1.6850 | 1.7280 |
| Günay Bank | 1.6850 | 1.7550 | 1.6650 | 1.7750 |
| Ziraat Bank | 1.6830 | 1.7310 | 1.6850 | 1.7280 |
| Unibank | 1.6830 | 1.7299 | 1.6821 | 1.7324 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6805 | 1.7315 | 1.6805 | 1.7315 |
| Azərpoçt | 1.6800 | 1.7300 | - | - |
| Bank Of Baku | 1.6800 | 1.7300 | 1.7000 | 1.7300 |
| ASB Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6800 | 1.7250 | 1.6804 | 1.7316 |
| Muğan Bank | 1.6800 | 1.7500 | 1.6900 | 1.7400 |
| Bank Respublika | 1.6760 | 1.7360 | - | - |
| Access Bank | 1.6719 | 1.7231 | 1.6889 | 1.7196 |
| Yelo Bank | 1.6700 | 1.7400 | 1.6850 | 1.7250 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6548 | 1.7316 | 1.6548 | 1.7316 |
Müəllif: Aynur Qəniyeva