Kredit portfelinin həcminə görə bankların – RENKİNQİ

Kredit portfelinin həcminə görə bankların – RENKİNQİ

BANK
659

2020-ci ilin birinci rübünə əsasən, kredit portfelinin həcminə görə sıralamasını təqdim edir. Kredit portfelinin həcminə görə ilk üçlüyü “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC (2436.6 mln. manat), “Kapital Bank” ASC (2042.1 mln. manat) və “Paşa Bank” ASC (1859.3 mln. manat) tutur.

Sıra Banklar I Rüb 2020 IV Rüb 2019
1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 2436.6 2375.0
2 Kapital Bank ASC 2042.1 1821.2
3 PAŞA Bank ASC 1859.3 1799.0
4 Xalq Bank ASC 1665.3 1829.6
5 AccessBank QSC 604.1 611.0
6 Premium Bank ASC 577.3 567.6
7 Unibank KB ASC 520.5 507.5
8 Bank Respublika ASC 477.2 484.5
9 AFB Bank ASC 439.1 356.9
10 Rabitəbank ASC 388.3 376.9
11 Muğanbank ASC 378.2 366.1
12 Bank of  Baku ASC 359.2 338.2
13 TuranBank ASC 339.8 340.2
14 Yelo Bank ASC 321.5 304.3
15 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 319.0 331.4
16 AGBank ASC 240.9 223.0
17 Expressbank ASC 232.2 223.8
18 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 227.9 238.2
19 Bank BTB ASC 219.8 212.9
20 Günay Bank ASC 175.1 158.9
21 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 173.0 187.3
22 Azər Türk Bank ASC 169.8 186.5
23 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 150.8 145.4
24 Bank Avrasiya ASC 108.3 109.3
25 Naxçıvanbank ASC 103.6 92.4
26 Bank Melli İran Bakı filialı 4.6 4.2
27 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 0.9 0.9

 

(c)BBN

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Kredit portfelinin həcminə görə bankların – RENKİNQİ — Fins.az — Fins.az