Kapitalının həcminə görə bankların – RENKİNQİ

Kapitalının həcminə görə bankların – RENKİNQİ

BANK
581

Bankların 2020-ci ilin birinci rübünə əsasən, kapital həcminə görə sıralamasını təqdim edir. Kapital həcminə görə ilk üçlüyü “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC (1402.1 mln. manat), “Kapital Bank” ASC (500.2 mln. manat) və “Paşa Bank” ASC (473.0 mln. manat) tutur.

Sıra Banklar IV Rüb 2019 I Rüb 2020
1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1402.1 1339.6
2 Kapital Bank ASC 500.2 425.1
3 PAŞA Bank ASC 473.0 475.8
4 Xalq Bank ASC 421.2 419.7
5 Premium Bank ASC 134.8 128.0
6 Expressbank ASC 120.6 114.4
7 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 101.1 99.7
8 Rabitəbank ASC 97.0 101.4
9 AccessBank QSC 96.7 94.3
10 Unibank KB ASC 96.2 134.6
11 Muğanbank ASC 86.2 87.0
12 Naxçıvanbank ASC 86.1 83.5
13 AFB Bank ASC 83.2 80.5
14 Bank Respublika ASC 81.2 77.9
15 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 80.4 81.3
16 TuranBank ASC 75.4 74.8
17 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 72.6 71.2
18 Bank Avrasiya ASC 69.9 69.7
19 Bank of  Baku ASC 66.3 64.0
20 Günay Bank ASC 65.6 64.4
21 Bank BTB ASC 64.9 64.0
22 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 61.3 60.3
23 Yelo Bank ASC 61.2 67.2
24 Azər Türk Bank ASC 56.0 55.6
25 AGBank ASC 49.2 50.0
26 Bank Melli İran Bakı filialı 36.8 36.6
27 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 9.6 9.7

 

(c)BBN

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Kapitalının həcminə görə bankların – RENKİNQİ — Fins.az — Fins.az