Kapitalın dinamikasına görə bankların – RENKİNQİ

Kapitalın dinamikasına görə bankların – RENKİNQİ

BANK
568

 2020-ci ilin ilk rübünün nəticələrinə əsasən bankların balans kapitalının dinamikasına görə sıralamasını təqdim edirik.

 

Sıra Banklar Rüblük Mütləq Dinamika Rüblük Nisbi Dinamika (%-lə)
1 Kapital Bank ASC 75.19 17.69
2 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 62.50 4.67
3 Premium Bank ASC 6.83 5.34
4 Expressbank ASC 6.23 5.45
5 Bank Respublika ASC 3.36 4.31
6 AFB Bank ASC 2.73 3.39
7 Naxçıvanbank ASC 2.58 3.09
8 AccessBank QSC 2.37 2.51
9 Bank of  Baku ASC 2.30 3.59
10 Xalq Bank ASC 1.48 0.35
11 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.41 1.41
12 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 1.36 1.91
13 Günay Bank ASC 1.19 1.84
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 1.02 1.69
15 Bank BTB ASC 0.97 1.51
16 TuranBank ASC 0.62 0.83
17 Azər Türk Bank ASC 0.44 0.79
18 Bank Melli İran Bakı filialı 0.23 0.64
19 Bank Avrasiya ASC 0.21 0.3
20 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı -0.14 -1.41
21 AGBank ASC -0.77 -1.55
22 Muğanbank ASC -0.79 -0.91
23 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC -0.87 -1.07
24 PAŞA Bank ASC -2.77 -0.58
25 Rabitəbank ASC -4.32 -4.26
26 Yelo Bank ASC -6.03 -8.97
27 Unibank KB ASC -38.42 -28.54

 

(c)BBN

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Kapitalın dinamikasına görə bankların – RENKİNQİ — Fins.az — Fins.az