Depozit portfelinin həcminə görə bankların – RENKİNQİ

Depozit portfelinin həcminə görə bankların – RENKİNQİ

BANK
1,270

Bankların 2020-ci ilin birinci rübünə əsasən, depozit portfelinin həcminə görə sıralamasını təqdim edir. Depozit portfelinin həcminə görə ilk üçlüyü “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC (5348.1 mln. manat), “Paşa Bank” ASC (3447.0 mln. manat) və “Kapital Bank” ASC (3308.3 mln. manat) tutur.

Sıra Banklar I Rüb 2020 IV Rüb 2019
1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 5348.1 5635.1
2 PAŞA Bank ASC 3447.0 3585.5
3 Kapital Bank ASC 3308.3 3236.0
4 Xalq Bank ASC 1550.2 1714.9
5 Bank Respublika ASC 1007.9 1099.8
6 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 640.7 715.1
7 AccessBank QSC 588.4 661.0
8 Unibank KB ASC 486.8 550.2
9 Rabitəbank ASC 463.2 500.9
10 Premium Bank ASC 459.4 470.8
11 AFB Bank ASC 381.4 379.4
12 Yelo Bank ASC 305.0 314.2
13 Muğanbank ASC 271.1 334.7
14 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 262.9 320.8
15 TuranBank ASC 255.8 249.9
16 AGBank ASC 209.4 208.2
17 Azər Türk Bank ASC 189.1 180.3
18 Bank of  Baku ASC 182.9 183.2
19 Expressbank ASC 147.9 174.2
20 Bank BTB ASC 134.0 133.3
21 Günay Bank ASC 96.0 81.6
22 Naxçıvanbank ASC 87.8 95.6
23 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 86.6 85.6

 

(c)BBN

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Depozit portfelinin həcminə görə bankların – RENKİNQİ — Fins.az — Fins.az