Maşın bazarında İran avtomobillərin QİYMƏTLƏRİ

Maşın bazarında İran avtomobillərin QİYMƏTLƏRİ

AVTO
4,651

Fins.az maşın bazarında ikinci əl İran istehsalı olan avtomobillərin qiymətlərini təqdim edir

Iran Khodro Azsamand, 1.5 L, 2014 il, 100 000 km - 9 000 AZN

Iran Khodro Azsamand, 1.8 L, 2007 il, 500 000 km - 6 500 AZN

Iran Khodro Soren, 1.8 L, 2014 il, 349 000 km - 8 000 AZN

Iran Khodro Azsamand, 1.8 L, 2007 il, 296 000 km - 5 500 AZN

Iran Khodro Runna, 1.5 L, 2014 il, 94 900 km - 7 700 AZN

Iran Khodro Azsamand, 1.6 L, 2006 il, 234 525 km - 3 500 AZN

Iran Khodro Azsamand, 1.8 L, 2005 il, 280 000 km - 5 600 AZN

Iran Khodro Runna, 1.6 L, 2013 il, 39 000 km - 9 000 AZN

Iran Khodro Azsamand, 1.8 L, 2007 il, 245 850 km - 5 300 AZN

Iran Khodro Azsamand, 1.8 L, 2006 il, 371 000 km - 6 500 AZN

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Maşın bazarında İran avtomobillərin QİYMƏTLƏRİ — Fins.az — Fins.az