
İnvestisiya şirkətlərinin əməliyyat sayı üzrə dinamikasına görə - RENKİNQİ - YANVAR-DEKABR/2025
Bakı Fond Birjası (BFB) 2025-ci ilin yanvar–dekabr ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən investisiya şirkətlərinin əməliyyat sayının illik dəyişməsini açıqlayıb.
Finss.az xəbər verir ki, illik dinamika baxımından ən sürətli artım “Troni İnvestisiya Şirkəti” QSC-də qeydə alınıb. Şirkətin əməliyyat sayı ötən ilə nisbətən 84,6 dəfə artaraq 7 104 əməliyyata çatıb.
İkinci yerdə Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC qərarlaşıb; şirkətin əməliyyat sayı 1 577, illik artım isə 2,9 dəfə olub. Üçüncü pillədə “Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC – 275 əməliyyat, illik artım isə 2,1 dəfə təşkil edib.
Böyük həcmdə əməliyyat aparan şirkətlər arasında liderliyi PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC qoruyub. Şirkət 8 722 əməliyyat həyata keçirərək illik 25% artım göstərib. Əməliyyat sayı baxımından ən böyük azalma isə ABB İnvestisiya Şirkəti QSC-də qeydə alınıb – 25 215 əməliyyatla ötən ilin göstəricisindən 4,4 dəfə azalma müşahidə olunub.
2025-ci ilin əməliyyat sayı üzrə renkinq belə formalaşıb:
| Rank | Şirkət | 2025 əməliyyat sayı | 2024 əməliyyat sayı | İllik fərq | Dinamika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 7 104 | 84 | 7 020 | 84,6 dəfə |
| 2 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 1 577 | 544 | 1 033 | 2,9 dəfə |
| 3 | Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC | 275 | 132 | 143 | 2,1 dəfə |
| 4 | PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC | 8 722 | 6 966 | 1 756 | 25% |
| 5 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 3 563 | 3 938 | -375 | -10% |
| 6 | İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti ASC | 1 183 | 1 510 | -327 | -22% |
| 7 | Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC | 1 604 | 2 150 | -546 | -25% |
| 8 | Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC | 6 751 | 9 301 | -2 550 | -27% |
| 9 | İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti QSC | 2 233 | 4 475 | -2 242 | -2,0 dəfə |
| 10 | ABB İnvestisiya Şirkəti QSC | 25 215 | 111 031 | -85 816 | -4,4 dəfə |
| 11 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 78 | 349 | -271 | -4,5 dəfə |
| 12 | CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC | 103 | 1 985 | -1 882 | -19,3 dəfə |
| 13 | ASC Xalq Bankı | 137 | - | 137 | 100% |
BFB-nin açıqladığı məlumatlara görə, 2025-ci ildə həm iri, həm də kiçik kapital bazarlı şirkətlər arasında əməliyyat sayında fərqli dinamika müşahidə olunub.
Fuad Mədətov
Finss.az