
İnvestisiya şirkətlərinin əməliyyat dövriyyəsi və əməliyyatlarının sayına görə RENKİNQİ - YANVAR/2026
2026-cı ilin yanvar ayı üzrə Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlarda investisiya şirkətlərinin dövriyyələri açıqlanıb.
Fins.az BFB-nin məlumatına əsasən xəbər verir ki, dövr ərzində ən yüksək dövriyyə “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC-də qeydə alınıb və 8,007 milyard manat təşkil edib. İkinci yerdə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC (3,548 milyard manat), üçüncü yerdə isə “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC (1,611 milyard manat) qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, BFB-nin daxili qaydalarına əsasən, üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və hər növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla aparılır.
Yanvar 2026 üzrə investisiya şirkətlərinin dövriyyələrinin həcmi və əməliyyat sayı aşağıdakı kimidir:
№ | Şirkət Adı | Dövriyyə (manat) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|---|
1 | ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 8,006,849,289 | 2,305 |
2 | PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC | 3,547,888,201 | 1,067 |
3 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 1,610,987,505 | 692 |
4 | Assist Finance İnvestisiya şirkəti ASC | 1,074,101,165 | 193 |
5 | Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC | 974,680,727 | 733 |
6 | İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti QSC | 681,454,208 | 293 |
7 | İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti ASC | 181,894,338 | 122 |
8 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 115,213,220 | 1,775 |
9 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 106,879,155 | 73 |
10 | Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC | 36,097,305 | 63 |
11 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 12,018,115 | 11 |
12 | CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti QSC | 3,224,514 | 10 |
13 | ASC “Xalq” Bankı | 1,893,386 | 69 |
Fuad Mədətov
Fins.az