Beynəlxalq fond və əmtəə birjalarının son göstəriciləri

Beynəlxalq fond və əmtəə birjalarının son göstəriciləri

BİRJA
991
 
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 64,87 0,02 -3,46
Neft WTI (dollar/barel) 58,40 -0,14 -3,37
Qızıl (dollar/unsiya) 1 567,00 6,70 48,90
İndekslər
Dow-Jones 29 348,10 0,00 702,84
S&P 500 3 329,62 0,00 89,60
Nasdaq 9 388,94 0,89 382,32
Nikkei 23 871,70 -169,56 196,63
Dax 13 548,94 22,81 211,83
FTSE 100 7 651,44 -23,12 6,54
CAC 40 INDEX 6 078,54 -22,18 41,45
Shanghai Composite 3 063,56 -11,94 30,23
BIST 100 122 619,77 1 145,02 8 936,17
RTS 1 646,60 8,85 97,20

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Beynəlxalq fond və əmtəə birjalarının son göstəriciləri — Fins.az — Fins.az