Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarının əsas göstəriciləri

Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarının əsas göstəriciləri

BİRJA
854
  Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,11 -1,04 -13,22
Neft WTI (dollar/barel) 51,06 -0,72 -10,71
Qızıl (dollar/unsiya) 1 570,10 11,90 52,00
İndekslər
Dow-Jones 29 379,77 88,92 734,51
S&P 500 3 345,78 11,09 105,76
Nasdaq 9 572,16 63,48 565,54
Nikkei 23 825,95 -16,31 150,88
Dax 13 574,82 96,49 237,71
FTSE 100 7 504,79 22,31 -140,11
CAC 40 INDEX 6 038,18 52,78 1,09
Shanghai Composite 2 849,51 3,61 -183,82
BIST 100 122 283,88 -36,89 8 600,28
RTS 1 539,42 -21,06 -9,98

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Beynəlxalq əmtəə və fond bazarlarının əsas göstəriciləri — Fins.az — Fins.az