Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

BİRJA
718
  Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 53,03 2,51 -15,30
Neft WTI (dollar/barel) 47,87 2,96 -13,90
Qızıl (dollar/unsiya) 1 601,70 14,40 83,60
İndekslər
Dow-Jones 26 703,32 1 293,96 -1 941,94
S&P 500 3 090,23 136,01 -149,79
Nasdaq 8 952,16 5 997,94 -54,46
Nikkei 21 343,51 200,55 -2 331,56
Dax 11 857,87 -32,48 -1 479,24
FTSE 100 6 654,89 74,28 -990,01
CAC 40 INDEX 5 333,52 23,62 -703,57
Shanghai Composite 3 011,37 131,07 -21,96
BIST 100 107 309,87 1 439,35 -6 373,73
RTS 1 303,47 3,78 -245,93
Valyuta
USD/EUR 1,1155 0,0156 -0,0043
USD/GBP 1,2784 -0,0069 -0,0329
JPY/USD 107,7700 -11,2200 -1,3900
RUB/USD 66,1955 -0,8867 4,0580
TRY/USD 6,1763 -0,0617 0,2269
CNY/USD 6,9713 -0,0207 -0,0084

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri — Fins.az — Fins.az