Beynəlxalq əmtəə, fond bazarlarının əsas göstəriciləri

Beynəlxalq əmtəə, fond bazarlarının əsas göstəriciləri

BİRJA
894

Fins.az əmtəə və fond birjalarının əsas göstəricilərini təqdim edir

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 69,18 0,31 0,85
Neft WTI (dollar/barel) 63,49 -0,17 1,72
Qızıl (dollar/unsiya) 1 592,50 23,70 74,40
İndekslər
Dow-Jones 28 583,68 -119,70 -61,58
S&P 500 3 237,18 -9,10 -2,84
Nasdaq 9 068,58 28,69 61,96
Nikkei 23 289,32 84,46 -385,75
Dax 13 226,83 99,84 -110,28
FTSE 100 7 573,85 -1,49 -71,05
CAC 40 INDEX 6 012,35 -1,24 -24,74
Shanghai Composite 3 087,13 3,72 53,80
BIST 100 112 599,92 1 039,73 -1 083,68
RTS 1 568,35 0,00 18,95
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 69,18 0,31 0,85
Neft WTI (dollar/barel) 63,49 -0,17 1,72
Qızıl (dollar/unsiya) 1 592,50 23,70 74,40
İndekslər
Dow-Jones 28 583,68 -119,70 -61,58
S&P 500 3 237,18 -9,10 -2,84
Nasdaq 9 068,58 28,69 61,96
Nikkei 23 289,32 84,46 -385,75
Dax 13 226,83 99,84 -110,28
FTSE 100 7 573,85 -1,49 -71,05
CAC 40 INDEX 6 012,35 -1,24 -24,74
Shanghai Composite 3 087,13 3,72 53,80
BIST 100 112 599,92 1 039,73 -1 083,68
RTS 1 568,35 0,00 18,95

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Yüklənir...
Xəbər lenti
Yüklənir...
Beynəlxalq əmtəə, fond bazarlarının əsas göstəriciləri — Fins.az — Fins.az