
Banklarda dolların alış və satış qiyməti
"Fins.az" Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklarvə valyuta mübadiləsi lisenziyasına malik olan şirkətlər eyni zamanda Azerpoçt-da ABŞ dollarının alış və satış qiymətlərini təqdim edir. Dolların və Avronun alış-Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Bank alır (Nağd) | Bank satır (Nağd) | Bank alır (Nağdsız) | Bank satır (Nağdsız) |
|---|---|---|---|---|
| Eliko MMC |
1.7000 |
1.7025 | - | - |
| Bank Melli İran |
1.7000 |
1.7025 | 1.6900 | 1.7070 |
| Premium Bank |
1.7000 |
1.7025 | 1.6900 | 1.7055 |
| Zuhur MMC |
1.7000 |
1.7025 | - | - |
| Xalq Bank |
1.7000 |
1.7025 | 1.6990 | 1.7010 |
| Meta Kapital MMC |
1.7000 |
1.7025 | - | - |
| Unibank | 1.6995 | 1.7020 | 1.6900 | 1.7025 |
| Naxçıvan Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7025 |
| Express Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.6980 | 1.7025 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6990 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| ASB Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7025 | 1.6980 | 1.7025 |
| Muğan Bank | 1.6980 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7020 |
| Günay Bank | 1.6980 | 1.7025 | 1.6970 | 1.7050 |
| Bank BTB | 1.6980 | 1.7025 | 1.7000 | 1.7020 |
| PAŞA Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.6975 | 1.7025 |
| Access Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.6990 | 1.7025 |
| Pakistan Milli Bankı | 1.6970 | 1.7025 | 1.6970 | 1.7025 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 1.6780 | 1.7050 |
| Yelo Bank | 1.6950 | 1.7020 | 1.6950 | 1.7020 |
| Ziraat Bank | 1.6950 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |
| Azərpoçt | 1.6900 | 1.7025 | - | - |
| Bank Respublika | 1.6900 | 1.7025 | - | - |
| Bank Of Baku | 1.6900 | 1.7025 | 1.7000 | 1.7020 |
| AFB Bank | 1.6900 |
1.7015 |
1.6995 | 1.7025 |
| TuranBank | 1.6900 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |