Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 09.02.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8312 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1036 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3402 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0896 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1275 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0725 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.176 |
Çin yuanı | CNY | 0.2362 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2456 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6403 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1446 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1623 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.9442 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4609 |
Kanada dolları | CAD | 1.2626 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5197 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.356 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0992 |
Moldova leyi | MDL | 0.0956 |
Misir funtu | EGP | 0.055 |
Norveç kronu | NOK | 0.16 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0137 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4233 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0187 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2621 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2523 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0554 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0542 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0452 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1378 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0403 |
Bank metalları:
Qızıl XAU 3455.854
Gümüş XAG 38.4519
Platin XPT 1518.449
Palladium XPD 1525.733
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
Günel Məlikzadə
Fins.az