Azərbaycanın sığorta şirkətlərinin iyul ayı üzrə sığorta yığımları açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən şirkətlərin yığımlarını təqdim edir:
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 8,768 |
“AtaSığorta” | 7,612 |
“Atəşgah Həyat” | 28,304 |
“Atəşgah” | 13,516 |
Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 47,150 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 8,180 |
“AzSığorta | 6,475 |
“Bakı Sığorta” | 2,973 |
“Günay Sığorta” | 6,264 |
“İpək Yolu Sığorta” ASC | 14,158 |
“Meqa Sığorta” | 14,782 |
"Naxçıvansığorta" | 1,229 |
“Paşa Həyat Sığorta” | 190,209 |
“Paşa Sığorta” | 120,693 |
“Qala Həyat” | 10,839 |
“Qala Sığorta” | 25,716 |
"Xalq Həyat" |
3,025 |
“Xalq Sığorta” |
15,301 |
Tuncay Türbəndəzadə