Sığorta şirkətlərin 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta ödənişlərini təqdim edirik:
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” | 91596 |
| 2 | “Paşa Sığorta” | 31642 |
| 3 | “Atəşgah Həyat” | 16202 |
| 4 | “Xalq Sığorta” | 8195 |
| 5 | “Atəşgah” | 7952 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 6957 |
| 7 | “AtaSığorta" | 4784 |
| 8 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 4311 |
| 9 | “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2673 |
| 10 | “Meqa Sığorta” | 2182 |
| 11 | “İpək Yolu Sığorta” | 1979 |
| 12 | “Qala Həyat” | 1602 |
| 13 | “Qala Sığorta” | 1518 |
| 14 | “Günay Sığorta” | 1138 |
| 15 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 939 |
| 16 | “AXA MBASK” | 415 |
| 17 | “Amrah Sığorta” | 401 |
| 18 | “Rəvan Sığorta” | 235 |
| 19 | “Bakı Sığorta” | 120 |
| 20 | "Naxçıvansığorta" | 4 |
