Finss.az - 2025-ci ilin ilk beş ayında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli sığorta şirkətlərinin yığımları 719 milyon 353 min manat təşkil edib.
Aşağıda əsas sığortaçıların yığım göstəricilərinin reytinqi təqdim olunur:
№ | Sığortaçı | Yığımların həcmi (min manat) |
---|---|---|
1 | Paşa Həyat Sığorta ASC | 345,094 |
2 | Paşa Sığorta ASC | 162,853 |
3 | Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti ASC | 49,604 |
4 | Qala Sığorta ASC | 46,664 |
5 | Atəşgah Sığorta Şirkəti ASC | 25,764 |
6 | Azərbaycan Sənaye Sığorta ASC | 13,815 |
7 | Meqa Sığorta ASC | 12,943 |
8 | Qala Həyat Sığorta Şirkəti ASC | 12,036 |
9 | Xalq Sığorta ASC | 11,446 |
10 | Aqrar Sığorta ASC | 11,019 |
Bu nəticələr göstərir ki, “Paşa Həyat Sığorta” ASC bazarda liderliyini qoruyur və ümumi yığımın təxminən 48%-ni təşkil edir. Sığorta sektoru Azərbaycanda inkişaf etməkdə davam edir və rəqabət artır.