| 1 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması (I mərtəbə ) | 
			10m2 | 
			40 | 
			m(2) | 
		
		
			| 2 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Divarın izoloteks ilə izoliyasiyası (I mərtəbə ) | 
			100m2 | 
			2.5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 3 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Divarın sement məhlulu ilə suvanması (yüksək keyfiyyətli sement məhlulu ) (I mərtəbə ) | 
			100m2 | 
			2.5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 4 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (I mərtəbə ) | 
			100m2 | 
			5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 5 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (I mərtəbə ) | 
			100m2 | 
			2 | 
			m(2) | 
		
		
			| 6 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərinin rəngin qaşınması (II mərtəbə) | 
			10m2 | 
			43 | 
			m(2) | 
		
		
			| 7 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			4.5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 8 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			2 | 
			m(2) | 
		
		
			| 9 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərinin rəngin qaşınması (III mərtəbə) | 
			10m2 | 
			27 | 
			m(2) | 
		
		
			| 10 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (III mərtəbə) | 
			100m2 | 
			5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 11 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (III mərtəbə) | 
			100m2 | 
			1.3 | 
			m(2) | 
		
		
			| 12 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Köhnə kafelin sökülməsi (sanitar qovşaq) | 
			m2 | 
			50 | 
			m(2) | 
		
		
			| 13 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Metlax tavaların sökülməsi (sanitar qovşaq) | 
			100m2 | 
			0.98 | 
			m(2) | 
		
		
			| 14 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Divar səthinə kafelin vurulması (0.3x0.9sm ölçülü) (sanitar qovşaq) | 
			100m2 | 
			0.5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 15 | 
			Ağsu Regional Miqrasiya İdarəsinin İnzibati Binasının Cari təmiri - Metlax tavaların düzülməsi (0.6x0.6sm ölçülü) (sanitar qovşaq) | 
			100m2 | 
			0.98 | 
			m(2) | 
		
		
			| 16 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması (I mərtəbə) | 
			10m2 | 
			40 | 
			m(2) | 
		
		
			| 17 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Divarın izoloteks ilə izoliyasiyası (I mərtəbə) | 
			100m2 | 
			1.9 | 
			m(2) | 
		
		
			| 18 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Divarın sement məhlulu ilə suvanması (yüksək keyfiyyətli sement məhlulu ) (I mərtəbə ) | 
			100m2 | 
			1.9 | 
			m(2) | 
		
		
			| 19 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (I mərtəbə ) | 
			100m2 | 
			7.3 | 
			m(2) | 
		
		
			| 20 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (I mərtəbə ) | 
			100m2 | 
			1.2 | 
			m(2) | 
		
		
			| 21 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərinin rəngin qaşınması (II mərtəbə) | 
			10m2 | 
			30 | 
			m(2) | 
		
		
			| 22 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Divarın izoloteks ilə izoliyasiyası (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			3 | 
			m(2) | 
		
		
			| 23 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Divarın sement məhlulu ilə suvanması (yüksək keyfiyyətli sement məhlulu ) (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			3 | 
			m(2) | 
		
		
			| 24 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			6.3 | 
			m(2) | 
		
		
			| 25 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			2 | 
			m(2) | 
		
		
			| 26 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Laminat Döşəmənin sökülməsi (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			3.2 | 
			m(2) | 
		
		
			| 27 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Laminat Döşəmənin Quraşdırılması b=12mm (II mərtəbə) | 
			m2 | 
			320 | 
			m(2) | 
		
		
			| 28 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Köhnə kafelin sökülməsi (sanitar qovşaq) | 
			m2 | 
			70 | 
			m(2) | 
		
		
			| 29 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Divar səthinə kafelin vurulması (0.3x0.9sm ölçülü) (sanitar qovşaq) | 
			100m2 | 
			0.7 | 
			m(2) | 
		
		
			| 30 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Metlax tavaların sökülməsi (Dəhliz) | 
			100m2 | 
			0.3 | 
			m(2) | 
		
		
			| 31 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Metlax tavaların düzülməsi (0.6x0.6sm ölçülü) (Dəhliz) | 
			100m2 | 
			0.3 | 
			m(2) | 
		
		
			| 32 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Unitazların sökülməsi (I və II mərtəbə ) | 
			əd | 
			4 | 
			ədəd | 
		
		
			| 33 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Baçokların sökülməsi (I və II mərtəbə ) | 
			əd | 
			4 | 
			ədəd | 
		
		
			| 34 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Unitazın baçok ilə birlikdə quraşdırılması (keyfiyyətli) | 
			dəst | 
			4 | 
			dəst | 
		
		
			| 35 | 
			Lənkəran Regional Miqrasiya idarəsinin İnzibati binasının cari təmiri - Pəncərə torlarının vurulması | 
			m2 | 
			35.28 | 
			m(2) | 
		
		
			| 36 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Giriş Taxta Qapıların sökülməsi (Yevlax RMİ ) | 
			100m2 | 
			0.03 | 
			m(2) | 
		
		
			| 37 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metal Qapıların Quraşdırılması 1.5x2m (Yevlax RMİ ) | 
			100m2 | 
			0.03 | 
			m(2) | 
		
		
			| 38 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metal Qapıların Dəyəri (Yevlax RMİ ) | 
			tn | 
			0.17 | 
			ton | 
		
		
			| 39 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metal Qapılar üçün Qıfılların dəyəri (yüksək keyfiyyətli) (Yevlax RMİ ) | 
			əd | 
			1 | 
			ədəd | 
		
		
			| 40 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metal plastik pəncərə bloklarının sökülməsi (Yevlax RMİ ) | 
			100m2 | 
			0.11 | 
			m(2) | 
		
		
			| 41 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metal plastik pəncərə bloklarının quraşdırılması (Yevlax RMİ ) (Profil 70mm) | 
			100m2 | 
			0.11 | 
			m(2) | 
		
		
			| 42 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metal plastik bloklarının dəyəri (Yevlax RMİ ) | 
			m2 | 
			10.92 | 
			m(2) | 
		
		
			| 43 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması (I mərtəbə) | 
			10m2 | 
			39 | 
			m(2) | 
		
		
			| 44 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın izoloteks ilə izoliyasiyası (I mərtəbə) | 
			100m2 | 
			1.56 | 
			m(2) | 
		
		
			| 45 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın sement məhlulu ilə suvanması (yüksək keyfiyyətli sement məhlulu ) (I mərtəbə) | 
			100m2 | 
			1.56 | 
			m(2) | 
		
		
			| 46 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (I mərtəbə) | 
			100m2 | 
			2.73 | 
			m(2) | 
		
		
			| 47 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (I mərtəbə) | 
			100m2 | 
			1.17 | 
			m(2) | 
		
		
			| 48 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərinin rəngin qaşınması (II mərtəbə) | 
			10m2 | 
			46.8 | 
			m(2) | 
		
		
			| 49 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			4.84 | 
			m(2) | 
		
		
			| 50 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			2.34 | 
			m(2) | 
		
		
			| 51 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Pilləkənlərdən metlax tavaların sökülməsi (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			0.09 | 
			m(2) | 
		
		
			| 52 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Pilləkənlərdən metlax tavaların düzülməsi (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			0.09 | 
			m(2) | 
		
		
			| 53 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Elektrik Kabelin çəkilməsi (II mərtəbə) | 
			100m | 
			28.08 | 
			m | 
		
		
			| 54 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Elektrik Kabelin dəyəri markası vvQ1.2.5mm2 (II mərtəbə) | 
			1000m | 
			1.4 | 
			m | 
		
		
			| 55 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Elektrik Kabelin dəyəri markası vvQ3.2.5mm2 (II mərtəbə) | 
			1000m | 
			1.4 | 
			m | 
		
		
			| 56 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Laminat Döşəmənin sökülməsi (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			0.7 | 
			m(2) | 
		
		
			| 57 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Taxta döşəmənin sökülməsi (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			0.07 | 
			m(2) | 
		
		
			| 58 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Rübüroid döşəmənin izoliyasiya edilməsi (II mərtəbə) | 
			m2 | 
			7.18 | 
			m(2) | 
		
		
			| 59 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Döşəməyə diktin vurulması (qalınlığ 10mm) (II mərtəbə) | 
			100m2 | 
			0.07 | 
			m(2) | 
		
		
			| 60 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Qal 10mm diktin dəyəri (II mərtəbə) | 
			m3 | 
			0.07 | 
			m(3) | 
		
		
			| 61 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Laminat Döşəmənin Quraşdırılması b=12mm (II mərtəbə) | 
			m2 | 
			70.2 | 
			m(2) | 
		
		
			| 62 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Köhnə kafelin sökülməsi (sanitar qovşaq) | 
			m2 | 
			101.4 | 
			m(2) | 
		
		
			| 63 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - I mərtəbədə sanitar qovsaqda divar səthinə kafelin vurulması (0.3x0.9sm ölçülü) | 
			100m2 | 
			0.62 | 
			m(2) | 
		
		
			| 64 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - II mərtəbədə sanitar qovsaqda divar səthinə kafelin vurulması (0.3x0.9sm ölçülü) | 
			100m2 | 
			0.39 | 
			m(2) | 
		
		
			| 65 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Pəncərələrdə metal barmaqlıqların quraşdırılması (Təcridxana binası ) | 
			t | 
			0.22 | 
			ton | 
		
		
			| 66 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metal barmaqların dəyəri (Təcridxana binası ) | 
			t | 
			0.22 | 
			ton | 
		
		
			| 67 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Daxili divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması ( inzibati bina) | 
			10m2 | 
			27.3 | 
			m(2) | 
		
		
			| 68 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın izoloteks ilə izoliyasiyası ( inzibati bina) | 
			100m2 | 
			1.56 | 
			m(2) | 
		
		
			| 69 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın sement məhlulu ilə suvanması (yüksək keyfiyyətli sement məhlulu) ( inzibati bina) | 
			100m2 | 
			1.56 | 
			m(2) | 
		
		
			| 70 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi ( inzibati bina) | 
			100m2 | 
			3.12 | 
			m(2) | 
		
		
			| 71 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (inzibati bina) | 
			100m2 | 
			1.17 | 
			m(2) | 
		
		
			| 72 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Köhnə kafelin sökülməsi ( inzibati bina) | 
			m2 | 
			19.5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 73 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Sanitar Qovşaqda divar səthinə kafelin vurulması (0.3x0.9sm ölçülü) ( inzibati bina) | 
			100m2 | 
			0.2 | 
			m(2) | 
		
		
			| 74 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Laminat döşəmənin sökülməsi ( inzibati bina) | 
			100m2 | 
			0.86 | 
			m(2) | 
		
		
			| 75 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Taxta döşəmənin sökülməsi ( inzibati bina) | 
			100m2 | 
			0.16 | 
			m(2) | 
		
		
			| 76 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Rübüroid döşəmənin izoliyasiya edilməsi ( inzibati bina) | 
			m2 | 
			15.6 | 
			m(2) | 
		
		
			| 77 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Döşəməyə diktin vurulması ( inzibati bina) | 
			100m2 | 
			0.16 | 
			m(2) | 
		
		
			| 78 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Qal 10mm diktin dəyəri ( inzibati bina) | 
			m3 | 
			0.16 | 
			m(3) | 
		
		
			| 79 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Laminat Döşəmənin quraşdırılması b=12mm | 
			m2 | 
			54.6 | 
			m(2) | 
		
		
			| 80 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metlax tavaların sökülməsi (NBM) | 
			100m2 | 
			0.06 | 
			m(2) | 
		
		
			| 81 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metlax tavaların düzülməsi (0.6x0.6sm ölçülü) (NBM) | 
			100m2 | 
			0.06 | 
			m(2) | 
		
		
			| 82 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması (Görüş otağı ) | 
			10m2 | 
			6.24 | 
			m(2) | 
		
		
			| 83 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın izoloteks ilə izoliyasiyası (Görüş otağı ) | 
			100m2 | 
			0.47 | 
			m(2) | 
		
		
			| 84 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın sement məhlulu ilə suvanması (yüksək keyfiyyətli sement məhlulu) (Görüş otağı ) | 
			100m2 | 
			0.47 | 
			m(2) | 
		
		
			| 85 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (Görüş otağı ) | 
			100m2 | 
			0.47 | 
			m(2) | 
		
		
			| 86 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (Görüş otağı ) | 
			100m2 | 
			0.16 | 
			m(2) | 
		
		
			| 87 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Köhnə kafelin sökülməsi (Görüş otağı ) | 
			m2 | 
			3.9 | 
			m(2) | 
		
		
			| 88 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Sanitar Qovşaqda divar səthinə kafelin vurulması (0.3x0.9sm ölçülü) (Görüş otağı ) | 
			100m2 | 
			0.04 | 
			m(2) | 
		
		
			| 89 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Laminat döşəmənin sökülməsi (Görüş otağı ) | 
			100m2 | 
			0.05 | 
			m(2) | 
		
		
			| 90 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Laminat Döşəmənin quraşdırılması b=12mm (Görüş otağı ) | 
			m2 | 
			5.46 | 
			m(2) | 
		
		
			| 91 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması (Könüllü yerləşim binası) | 
			10m2 | 
			19.5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 92 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (Könüllü yerləşim binası) | 
			100m2 | 
			1.56 | 
			m(2) | 
		
		
			| 93 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Tavanın emulsiya ilə rənglənməsi ( keyfiyyətli ) (Könüllü yerləşim binası) | 
			100m2 | 
			0.78 | 
			m(2) | 
		
		
			| 94 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Köhnə kafelin sökülməsi (Könüllü yerləşim binası) | 
			m2 | 
			19.5 | 
			m(2) | 
		
		
			| 95 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Növbətçi otağının sanitar qovşaqda divar səthinə kafelin vurulması (0.3x0.9sm ölçülü) | 
			100m2 | 
			0.2 | 
			m(2) | 
		
		
			| 96 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Laminat döşəmənin sökülməsi | 
			100m2 | 
			0.51 | 
			m(2) | 
		
		
			| 97 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - | 
			m2 | 
			50.7 | 
			m(2) | 
		
		
			| 98 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Metlax tavaların sökülməsi | 
			100m2 | 
			0.86 | 
			m(2) | 
		
		
			| 99 | 
			Yevlax Regional Miqrasiya idarəsi və Yevlax Qanunsuz Miqrantların saxlanılması mərkəzinin cari təmiri - Dəhlizdə Metlax tavaların düzülməsi (0.6x0.6sm ölçülü) | 
			100m2 | 
			0.86 | 
			m(2) | 
		
		
			| 100 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması (anbar binası) | 
			m2 | 
			40 | 
			m(2) | 
		
		
			| 101 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Divar səthinin penoplast üzlüklə üzlənməsi (anbar binası) | 
			m2 | 
			40 | 
			m(2) | 
		
		
			| 102 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Divar səthinin spaklyovkası (anbar binası) | 
			m2 | 
			40 | 
			m(2) | 
		
		
			| 103 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (anbar binası) | 
			m3 | 
			40 | 
			m(3) | 
		
		
			| 104 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması (Pilləkən dəhlizi) | 
			m2 | 
			54 | 
			m(2) | 
		
		
			| 105 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Divar səthinin penoplast üzlüklə üzlənməsi (Pilləkən dəhlizi) | 
			m2 | 
			54 | 
			m(2) | 
		
		
			| 106 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Divar səthinin spaklyovkası (Pilləkən dəhlizi) | 
			m2 | 
			54 | 
			m(2) | 
		
		
			| 107 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (Pilləkən dəhlizi) | 
			m(3) | 
			54 | 
			m(3) | 
		
		
			| 108 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Daxili Divar və tavan səthlərindən rəngin qaşınması (Qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi idarəsi) | 
			m2 | 
			520 | 
			m(2) | 
		
		
			| 109 | 
			Divar səthinin spaklyovkası (Pilləkən dəhlizi) | 
			m2 | 
			520 | 
			m(2) | 
		
		
			| 110 | 
			Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Inzibati binasının cari təmiri - Divarın emulsiya ilə rənglənməsi (Pilləkən dəhlizi) | 
			m3 | 
			520 | 
			m(3) |