Finss.az - ABŞ səhm bazarında 17 noyabr 2025-ci il üzrə ən çox ticarət olunan səhmlər açıqlanıb.
Gözləntilərə uyğun olaraq, texnologiya və böyük kapitalizasiyalı şirkətlər siyahıya liderlik edib. Gün ərzində enişlər üstünlük təşkil etsə də, fərdi şirkətlər üzrə dinamika müxtəlif olub.
Ən çox ticarət olunan 10 səhm:
| Səhmin adı | Son qiymət (USD) | Yüksək / Aşağı | Dəyişmə (%) | Həcmi |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | 186.60 | 189.00 / 184.32 | -1.88% | 173.63M |
| Tesla (TSLA) | 408.92 | 423.96 / 398.74 | +1.13% | 102.21M |
| Pfizer (PFE) | 25.08 | 25.57 / 24.95 | +0.08% | 88.04M |
| SoFi Technologies (SOFI) | 27.04 | 27.95 / 26.55 | -2.80% | 75.96M |
| Intel (INTC) | 34.71 | 35.73 / 34.23 | -2.28% | 72.58M |
| Amazon.com (AMZN) | 232.87 | 234.60 / 229.19 | -0.78% | 59.92M |
| Bitmine Immersion Tech (BMIC) | 30.95 | 34.37 / 30.12 | -10.03% | 58.61M |
| Alphabet A (GOOGL) | 285.02 | 293.95 / 283.57 | +3.11% | 52.67M |
| Palantir (PLTR) | 171.25 | 174.24 / 167.68 | -1.59% | 50.34M |
| Apple (AAPL) | 267.46 | 270.49 / 265.73 | -1.82% | 45.02M |
Bazarın ümumi mənzərəsi
- NVIDIA günün ən çox ticarət olunan səhmi olsa da, 1.88% geriləmə ilə sessiyanı mənfi zonada başa vurub.
- Tesla 1.13% artım göstərərək müsbət dinamika ilə seçilib.
- Alphabet (A sinfi) 3.11%-lik yüksəlişlə günün ən çox dəyəri artan iri şirkətlərindən olub.
- Bitmine Immersion Tech isə 10%-dən çox dəyər itirərək ən çox ucuzlaşan səhmlər sırasında yer alıb.
Ekspertlərin fikrincə, texnologiya sektorundakı yüksək həcmlər investor marağının davamlı olduğunu göstərir. Makroiqtisadi açıqlamalar və şirkətlərin ilin son rübü üzrə yönləndirmələri yaxın günlərdə bazar yönünü müəyyənləşdirəcək əsas faktorlar kimi qiymətləndirilir.
