Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 16.05.2024-cü il tarixindən etibarən xarici valyutaların və bank metallarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni yayımlayıb.
Fins.az Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülletenini olduğu kimi təqdim edir:
Xarici valyutalar:
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8505 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1367 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.331 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.093 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1264 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0748 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1878 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2356 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.248 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6007 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2178 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1569 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1596 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8875 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4632 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2493 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5347 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0192 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3632 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1018 |
| Moldova leyi | MDL | 0.096 |
| Misir funtu | EGP | 0.0363 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1594 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4341 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0187 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.266 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2496 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0528 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0531 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1557 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.043 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1044 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.041 |
| Qızıl | XAU | 4065.678 |
| Gümüş | XAG | 50.3659 |
| Platin | XPT | 1822.723 |
| Palladium | XPD | 1723.8 |
Mərkəzi Bank yuxarıda göstərilmiş valyutaları və metalları həmin məzənnələr ilə almaq və satmaq öhdəliyini daşımır.
