Cari ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan İtaliyaya 3 940 368,79 min ABŞ dolları dəyərində 6 226 091,81 ton neft ixrac edib. Bununla da İtaliya Azərbaycanın ümumi neft ixracında birinci yerdə qərarlaşıb.
Fins.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, Azərbaycanın ümumi neft ixracında ikinci yerdə İsrail qərarlaşıb. Hesabat dövründə bu ölkəyə 1 377 514,65 min dollar dəyərində 2 233 526,78 ton neft ixrac edilib.
Azərbaycanın neft ixracı üzrə siyahıda üçüncü yeri Çexiya tutur. Cari ilin yanvar-avqust aylarında bu ölkəyə 738 773,01 min dollar 1 165 388,19 ton neft ixrac edilib.
Məlumata əsasən, qeyd olunan göstəricilərdə hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan neftin dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınıb.
Siyahıdan göründüyü kimi, hesabat dövründə 23 ölkəyə 10 308 018,86 min dollarlıq 16 475 802,81 ton neft ixrac edilib.
Azərbaycanın cari ilin yanvar-avqust aylarında neft ixrac etdiyi ölkələrin siyahısını (statistik dəyəri və həcminə görə) təqdim edirik:
№ | Ölkə | Miqdar (ton) | Statistik dəyər |
---|---|---|---|
1 | Cəmi | 16,475,802.81 | 10,308,018.86 |
2 | İtaliya | 6,226,091.81 | 3,940,368.79 |
3 | İsrail | 2,233,526.78 | 1,377,514.65 |
4 | Çexiya | 1,165,388.19 | 738,773.01 |
5 | Hindistan | 1,029,548.41 | 646,775.18 |
6 | Xorvatiya | 1,005,081.15 | 627,001.41 |
7 | Portuqaliya | 691,401.29 | 437,551.47 |
8 | Almaniya | 618,386.55 | 406,340.60 |
9 | Böyük Britaniya | 650,115.40 | 390,895.78 |
10 | Rumıniya | 433,832.59 | 269,181.65 |
11 | Tailand | 376,876.12 | 234,238.66 |
12 | Türkiyə | 314,287.56 | 173,193.83 |
13 | Tunis | 256,640.09 | 163,897.06 |
14 | İndoneziya | 261,305.33 | 153,687.47 |
15 | Yunanıstan | 228,237.47 | 144,806.06 |
16 | Niderland | 168,985.69 | 106,838.99 |
17 | Serbiya | 158,383.41 | 98,354.90 |
18 | İspaniya | 166,327.26 | 96,479.12 |
19 | Uruqvay | 138,719.62 | 85,099.83 |
20 | Polşa | 90,150.50 | 57,363.56 |
21 | Fransa | 89,712.83 | 57,085.07 |
22 | İrlandiya | 86,042.67 | 54,233.98 |
23 | Avstriya | 85,868.91 | 47,903.69 |
24 | Özbəkistan | 893.20 | 434.09 |
Fuad Mədətov
Fins.az