BAZAR

29 Noyabr

Bakı şəhəri üzrə 2 otaqlı evlərin satış qiyməti - SİYAHI

Bakı şəhəri üzrə 2 otaqlı evlərin satış qiymətlərini araşdırdıq.

Fins.az xəbər verir ki, Bakı rayonlarında satılan 2 otaqlı mənzillərin təxmini ortalama qiyməti üzrə ən ucuzu 51 000 manata Pirallah rayonunda, ən bahası isə 197 200 manata Nərimanov rayonunda satışa çıxarılıb.

  1. Səbail rayonu - 182 400 manat
  2. Suraxanı rayonu - 103 200 manat
  3. Xəzər rayonu - 97 600 manat
  4. Nərimanov rayonu - 197 200 manat
  5. Nizami rayonu - 143 000 manat
  6. Xətai rayonu - 147 600 manat
  7. Sabunçu rayonu - 170 600 manat 
  8. Qaradağ rayonu - 88 600 manat
  9. Yasamal rayonu - 141 800 manat
  10. Nəsimi rayonu - 176 200 manat
  11. Binəqədi rayonu - 163 500 manat
  12. Pirallah rayonu - 51 000 manat

Günel Məlikzadə
Fins.az