Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanda regionlar üzrə xarici valyutada cəlb olunmuş əmanətlər 4,9 milyard manat təşkil edib.
Finss.az Mərkəzi Bankın məlumatına istinadən xəbər verir ki, əmanətlər üzrə orta faiz dərəcəsi 1,79% olub. Bu əmanətlərin 1,9 milyard manatı tələbli əmanətlərdən ibarət olub və onların orta faiz dərəcəsi 0,02%-dir. 3 milyard manatdan çox olan müddətli əmanətlərin orta faiz dərəcəsi isə 2,90% təşkil edib.
Məlumata əsasən, ölkə üzrə xarici valyutada cəlb olunmuş əmanətlərin ən böyük hissəsi - 4,7 milyard manatı Bakı iqtisadi rayonunun payına düşüb. Bu əmanətlər üzrə orta faiz dərəcəsi 1,79%-ə bərabər olub.
Dövr ərzində regionlar arasında bankda manatla əmanətləri olanların siyahısında Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu ikinci yerdə qərarlaşıb. Burada yaşayan əhalinin banklarda 1,69% faiz dərəcəsi ilə 91,7 milyon manat pulu yerləşir.
Üçüncü yerdə isə 25,9 milyon manat əmanət cəlb edən Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu qərarlaşıb. Buradakı əmanətlərin orta faiz dərəcəsi 2,10% təşkil edib.
Ən az əmanət (16 min manat) isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun payına düşüb. Bu iqtisadi rayonda əmanətlərin orta faiz dərəcəsi 3,43% olub ki, bu da digər iqtisadi rayonlar arasında ən yüksək göstəricidir.
Daha ətraflı məlumatı aşağıdakı cədvəldən əldə edə bilərsiniz:
| İqtisadi Rayon | Cəmi Məbləğ (manat) | Orta Faiz Dərəcəsi (%) | Tələbli Əmanətlər (manat) | Tələbli Əmanətlərin Faiz Dərəcəsi (%) | Müddətli Əmanətlər (manat) | Müddətli Əmanətlərin Faiz Dərəcəsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 4,931,902 | 1.79% | 1,909,103 | 0.02% | 3,022,799 | 2.90% |
| Bakı İqtisadi Rayonu | 4,739,491 | 1.79% | 1,826,289 | 0.02% | 2,913,202 | 2.90% |
| Abşeron-Xızı İqtisadi Rayonu | 91,679 | 1.69% | 40,612 | 0.00% | 51,067 | 3.03% |
| Gəncə-Daşkəsən İqtisadi Rayonu | 25,930 | 2.10% | 7,621 | 0.00% | 18,310 | 2.97% |
| Şəki-Zaqatala İqtisadi Rayonu | 15,803 | 1.60% | 7,494 | 0.00% | 8,309 | 3.05% |
| Quba-Xaçmaz İqtisadi Rayonu | 11,502 | 1.60% | 5,454 | 0.00% | 6,048 | 3.05% |
| Qazax-Tovuz İqtisadi Rayonu | 8,711 | 2.22% | 2,876 | 0.00% | 5,835 | 3.31% |
| Lənkəran-Astara İqtisadi Rayonu | 7,823 | 1.32% | 4,345 | 0.00% | 3,478 | 2.98% |
| Şirvan-Salyan İqtisadi Rayonu | 4,984 | 1.80% | 2,337 | 0.00% | 2,646 | 3.39% |
| Qarabağ İqtisadi Rayonu | 4,470 | 1.88% | 1,952 | 0.00% | 2,518 | 3.34% |
| Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu | 3,446 | 1.75% | 1,300 | 0.00% | 2,145 | 2.80% |
| Naxçıvan İqtisadi Rayonu | 3,301 | 1.52% | 1,860 | 0.00% | 1,440 | 3.48% |
| Mil-Muğan İqtisadi Rayonu | 2,484 | 1.85% | 1,024 | 0.00% | 1,461 | 3.14% |
| Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonu | 16 | 3.43% | 2 | 0.00% | 14 | 4.00% |
