Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Fins.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il yanvarın 31-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, türk lirəsi isə 0.0904 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0.0242 manata, 1 avro isə 1.8437 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs | 
| ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| Avro | EUR | 1,8437 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1962 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0,0091 | 
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 | 
| Braziliya realı | BRL | 0,332 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0976 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1381 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0,0773 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2104 | 
| Çin yuanı | CNY | 0,2516 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0,2479 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6434 | 
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2169 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0,0208 | 
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,098 | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0113 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 | 
| İsveç kronu | SEK | 0,1633 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8378 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4906 | 
| Kanada dolları | CAD | 1,2676 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5661 | 
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0037 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0197 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1119 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0,0905 | 
| Moldova leyi | MDL | 0,0907 | 
| Misir funtu | EGP | 0,0566 | 
| Norveç kronu | NOK | 0,1702 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,015 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3914 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0,0242 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2935 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4529 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2979 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0904 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0,0566 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1657 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0461 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,3045 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0961 | 
| Qızıl | XAU | 3263,907 | 
| Gümüş | XAG | 40,1687 | 
| Platin | XPT | 1715,598 | 
| Palladium | XPD | 2796,067 | 
