Fins.az 2020-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə hesablanmış sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərini əqdim edir
Sığortaçının adı Sığorta ödənişləri ( min manatla)
| “Amrah Sığorta” | 173 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 2 222 |
| “AtaSığorta” | 2 762 |
| “Atəşgah Həyat” | 4 726 |
| “Atəşgah” | 4 174 |
| “AXA MBASK” | 201 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 4 003 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 486 |
| “AZSIĞORTA” | 1 512 |
| “Bakı Sığorta” | 62 |
| “Günay Sığorta” | 581 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 620 |
| “Meqa Sığorta” | 1 114 |
| "Naxçıvansığorta" | - |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 29 891 |
| “Paşa Sığorta” | 15 282 |
| “Qala Həyat” | 1 450 |
| “Qala Sığorta” | 820 |
| “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 134 |
| “Standard Insurance” | 2 313 |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 4 537 |
