Bakı, 15 yanvar Fins.az
Fins.az Azərbaycanda maşın bazarında Lada avtomobillərinin bu günə olan qiymətlərini təqdim edir:
LADA (VAZ) Vesta, 1.6 L, 2017 il, 32 600 km - 17 000 AZN
LADA (VAZ) Niva, 1.7 L, 2012 il, 192 000 km - 9 300 AZN
LADA (VAZ) 2107, 1.5 L, 2002 il, 838 331 km - 5 200 AZN
LADA (VAZ) Kalina, 1.6 L, 2015 il, 182 000 km - 12 500 AZN
LADA (VAZ) 21099, 1.5 L, 1999 il, 288 000 km – 55 000 AZN
LADA (VAZ) 2107, 1.6 L, 2004 il, 114 677 km - 5 600 AZN
LADA (VAZ) 2106, 1.3 L, 1987 il, 536 763 km - 2 600 AZN
LADA (VAZ) 2107, 1.6 L, 2010 il, 134 000 km - 10 200 AZN
LADA (VAZ) 2107, 1.6 L, 1998 il, 296 521 km - 3 600 AZN
LADA (VAZ) Niva, 1.7 L, 2020 il, yeni - 19 500 AZN
LADA (VAZ) Priora, 1.6 L, 2013 il, 71 000 km - 12 000 AZN
LADA (VAZ) Priora, 1.6 L, 2013 il, 206 000 km - 10 300 AZN
LADA (VAZ) Priora, 1.6 L, 2013 il, 200 000 km - 11 100 AZN
Qeyd edək ki, Rusiyanın "AvtoVAZ" şirkəti 15 yanvar tarixindən etibarən avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından asılı olaraq qiymətləri 10-39 min rubladək (230-900 manat) artırıb.