Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə ssığorta şirkətlərinin yığım və ödənişlərini açıqlayıb. Fins.az şirkətlər üzrə göstəriciləri təqdim edir:
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
1 | “Amrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 11.2 | 9.3 |
2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,307.1 | 1,025.0 |
3 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,712.2 | 1,322.7 |
4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,245.6 | 5,461.5 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,346.6 | 3,358.1 |
6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,201.0 | 1,737.4 |
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 3,648.4 | 2,109.7 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,484.2 | 556.5 |
9 | “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,457.1 | 1,696.8 |
10 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 119.5 | 63.7 |
11 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 914.2 | 469.0 |
12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 6,566.8 | 324.4 |
13 | “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,649.7 | 488.7 |
14 | "Naxçıvansığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 45.1 | - |
15 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 32,446.4 | 7,277.9 |
16 | “Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 49,454.4 | 8,749.8 |
17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,227.9 | 4,551.2 |
18 | “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,072.1 | 178.0 |
19 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 201.2 | 52.1 |
20 | “Standard Insurance” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,005.1 | 568.4 |
21 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,039.8 | 487.4 |
YEKUN | 130,155.7 | 40,487.7 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır