2016-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında) |
|||
(manatla) | |||
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
1 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2 942 569,66 | 5 396 762,37 |
2 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 14 958 147,05 | 5 842 936,66 |
3 | “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (yanvar-iyul) | 1 021 137,83 | 811 624,45 |
4 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7 036 573,49 | 2 145 098,76 |
5 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 24 689 272,87 | 19 900 732,76 |
6 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 27 464 330,98 | 10 083 454,46 |
7 | “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 14 665 597,25 | 4 939 121,60 |
8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 35 474 171,00 | 11 713 851,00 |
9 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3 483 503,42 | 2 221 186,66 |
10 | “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 219 085,05 | 752,78 |
11 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 745 519,06 | 500 917,41 |
12 | “Başak İnam Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 497 126,09 | 116 745,77 |
13 | “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3 786 529,72 | 2 290 106,30 |
14 | “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 593 950,50 | 1 197 073,01 |
15 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2 248 456,61 | 54 252,19 |
16 | “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 16 003 849,10 | 1 793 443,79 |
17 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 55 981 736,26 | 14 494 623,72 |
18 | “Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 74 656 310,25 | 28 436 331,56 |
19 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 24 731 313,00 | 14 061 577,00 |
20 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 764 758,32 | 549 372,40 |
21 | “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 16 017 986,67 | 5 841 292,97 |
22 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6 594 785,42 | 3 986 485,01 |
23 | "Qala Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3 730 528,00 | 0,00 |
24 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 17 823 695,59 | 269 100,42 |
25 | “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 49 276,08 | 124 658,64 |
YEKUN | 356 180 209,27 | 136 771 501,69 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır