2016-cı ilin yanvar-iyul ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında) | |||
(manatla) | |||
Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri | |
könüllü sığortalar üzrə - cəmi : | 209 124 731,45 | 87 843 642,67 | |
o cümlədən: | |||
Həyat sığortası üzrə | 71 579 681,73 | 41 289 578,81 | |
o cümlədən: | |||
həyatın ölüm halından sığortası | 20 295 754,10 | 1 757 334,71 | |
həyatın yaşam sığortası | 51 175 234,21 | 39 532 244,10 | |
annuitet sığortası | 0,00 | 0,00 | |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 118 706,59 | 0,00 | |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | -10 013,17 | 0,00 | |
Qeyri-həyat sığortası üzrə | 137 545 049,72 | 46 554 063,86 | |
o cümlədən: | |||
Şəxsi sığorta | 60 773 023,51 | 35 753 736,99 | |
o cümlədən: | |||
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 2 677 762,89 | 573 576,41 | |
tibbi sığorta | 56 560 906,61 | 34 992 802,62 | |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 1 534 354,01 | 187 357,96 | |
Əmlak sığortası | 76 772 026,21 | 10 800 326,87 | |
o cümlədən: | |||
əmlakın sığortası | 58 463 942,52 | 10 534 644,12 | |
o cümlədən: | |||
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 24 231 696,77 | 1 267 269,53 | |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 12 945 714,17 | 8 610 104,93 | |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 316 133,25 | 0,00 | |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 11 603 117,99 | 200 000,00 | |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 5 299 711,62 | 18 000,00 | |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 2 187 950,09 | 112 157,08 | |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 414 797,53 | 239,00 | |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1 250 777,93 | 326 873,58 | |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər | 214 043,17 | 0,00 | |
o cümlədən : | |||
işçilərin dələduzluğu sığortası | 214 043,17 | 0,00 | |
pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,00 | 0,00 | |
titul sığortası | 0,00 | 0,00 | |
mülki məsuliyyətin sığortası | 18 302 941,55 | 231 944,57 | |
o cümlədən: | |||
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 1 033 226,78 | 86 206,20 | |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,00 | 0,00 | |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 4 253 669,97 | 0,00 | |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 398 529,78 | 0,00 | |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 23 786,32 | 11 871,27 | |
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 284 685,26 | 0,00 | |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 1 599 536,23 | 0,00 | |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 789 679,26 | 9 237,71 | |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 9 919 827,95 | 124 629,39 | |
hüquqi xərclərin sığortası | 0,00 | 0,00 | |
kredit sığortası | 3 582,14 | 33 738,18 | |
o cümlədən: | |||
kreditlərin sığortası | 3 582,14 | 33 738,18 | |
ipoteka sığortası | 0,00 | 0,00 | |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası | 1 560,00 | 0,00 | |
o cümlədən: | |||
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0,00 | 0,00 | |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 1 560,00 | 0,00 | |
İcbari sığortalar üzrə -cəmi | 116 211 355,97 | 31 188 578,15 | |
o cümlədən: | |||
Həyat sığortası üzrə | 21 553 777,97 | 1 985 274,28 | |
o cümlədən: | |||
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 21 553 777,97 | 1 985 274,28 | |
Qeyri-həyat sığortası üzrə | 94 657 578,00 | 29 203 303,87 | |
o cümlədən: | |||
nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 | |
sərnişinlərin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 | |
icbari ekoloji sığorta | 0,00 | 0,00 | |
yanğından icbari sığorta | 0,00 | 0,00 | |
MM deputatların icbari şəxsi sığortası | 94 390,00 | 0,00 | |
tibbi personalın AİDS-dən sığortası | 0,00 | 0,00 | |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 16 439 363,00 | 6 602 635,00 | |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 10 850 954,00 | 616 391,00 | |
dövlət qulluqçuların icbari sığortası | 0,00 | 0,00 | |
diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 | |
auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası | 6 090,00 | 0,00 | |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 16 568 917,20 | 846 230,00 | |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 203 170,00 | 3 925,00 | |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 50 433 180,80 | 21 134 122,87 | |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 61 513,00 | 0,00 | |
YEKUN | 325 336 087,42 | 119 032 220,82 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır