Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1% azalaraq 1,9976 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39% azalaraq 0,0258 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.9976 |
1 Rusiya rublu | 0.0258 |
1 Avstraliya dolları | 1.2342 |
01 Argentina pesosu | 0.0441 |
1 Belarus rublu | 0.8079 |
1 Braziliya rialı | 0.4115 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1201 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1530 |
1 Çexiya kronu | 0.0779 |
100 Çili pesosu | 0.2564 |
1 Çin yuanı | 0.2474 |
1 Danimarka kronu | 0.2678 |
1 Gürcü larisi | 0.6497 |
1 Honq Konq dolları | 0.2176 |
1 Hindistan rupisi | 0.0234 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2364 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0114 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 İsveç kronu | 0.1932 |
1 İsveçrə frankı | 1.7603 |
1 İsrail şekeli | 0.4741 |
1 Kanada dolları | 1.3038 |
1 Küveyt dinarı | 5.6158 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 |
1 Qırğız somu | 0.0246 |
100 Livan funtu | 0.1123 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4108 |
1 Meksika pesosu | 0.0901 |
1 Moldova leyi | 0.1008 |
1 Misir funtu | 0.0947 |
1 Norveç kronu | 0.2100 |
100 Özbək somu | 0.0210 |
1 Polşa zlotası | 0.4674 |
1 Sinqapur dolları | 1.2457 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3854 |
1 Türk lirəsi | 0.2784 |
1 Tayvan dolları | 0.0556 |
1 Tacik somonisi | 0.1805 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0603 |
100 Yapon yeni | 1.5080 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1315 |
Qızıl (1 unsiya) | 2037.4245 |
Gümüş (1 unsiya) | 24.5662 |
Platin (1 unsiya) | 1406.6565 |
Palladium (1 unsiya) | 1826.7520 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır