Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Fins.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,29% artaraq 2,0870 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,02% azalaraq 0,0292 manat təşkil edib:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 2.0870 |
1 Rusiya rublu | 0.0292 |
1 Avstraliya dolları | 1.3077 |
1 Argentina pesosu | 0.0842 |
1 Belarus rublu | 0.8650 |
1 Braziliya rialı | 0.5045 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1418 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1594 |
1 Çexiya kronu | 0.0823 |
100 Çili pesosu | 0.2810 |
1 Çin yuanı | 0.2699 |
1 Danimarka kronu | 0.2803 |
1 Gürcü larisi | 0.7074 |
1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
1 Hindistan rupisi | 0.0262 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.3961 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
100 İran rialı | 0.0037 |
1 İsveç kronu | 0.2027 |
1 İsveçrə frankı | 1.7713 |
1 İsrail şekeli | 0.4813 |
1 Kanada dolları | 1.3310 |
1 Küveyt dinarı | 5.6661 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
1 Qırğız somu | 0.0248 |
100 Livan funtu | 0.1124 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4401 |
1 Meksika pesosu | 0.0930 |
1 Moldova leyi | 0.1038 |
1 Misir funtu | 0.0961 |
1 Norveç kronu | 0.2172 |
100 Özbək somu | 0.0210 |
1 Polşa zlotası | 0.4970 |
1 Sinqapur dolları | 1.2945 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4619 |
1 Türk lirəsi | 0.4209 |
1 Tayvan dolları | 0.0582 |
1 Tacik somonisi | 0.1926 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0654 |
100 Yapon yeni | 1.5884 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2406 |
Qızıl (1 unsiya) | 2265.1480 |
Gümüş (1 unsiya) | 27.9150 |
Platin (1 unsiya) | 1565,8020 |
Palladium (1 unsiya) | 1540,5230 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır